Einsatznr. Datum Uhrzeit Einsatzart  

2018-01

03.01.2018  09:30  H2 Info 
2018-02 03.01.2018  09:47  H1 Info
2018-03 21.03.2018  13:29   B4 Info 
2018-04 22.04.2018  10:52   B1 Info
2018-05  02.05.2018  18:40  B3   Info
2018-06 07.05.2018 03:04 B4 Info
2018-07 18.05.2018 15:08 B4 Info
2018-08 29.05.2018 19:27 B2 Info
2018-09 12.06.2018 14:31 B4 Info
2018-10 18.06.2018 08:48 B4 Info
2018-11 23.06.2018 13:29 B4 Info
2018-12  21.07.2018  12:56 BMA-Rück  Info
2018-13  25.07.2018  08:12  B4 Info
2018-14

 25.07.2018

13:36  B4 Info
2018-15 31.07.2018 23:08 B4 Info
2018-16 01.08.2018 15:09 B4 Info
2018-17 01.08.2018 19:59 H3 Info
 2018-18   07.08.2018  14:01  B4  Info
2018-19 09.08.2018 15:11 B4 Info
2018-20 21.08.2018  22:44   B2 Info

2018-21 

22.08.2018  19:57   B4 Info
2018-22  12.10.2018 16:42  B1 Info
2018-23  25.10.2018  09:31 B1 Info
2018-24 26.10.2018 19:03 B4 Info

2018-25

       
2018-26        
2018-27        
2018-28        
2018-29        
2018-30